# Buchanan 2BR @ Duke East Campus - Apartment – 2 Bedroom Vacation Rental in Durham, NC | Quantum Suites Llc

🛏 2 Bedrooms – comfy beds and stylish touches for a restful night.
🍳 Full Kitchen – cook up game-day snacks or a late-night bite.
📺 Cozy Living Room – stream your favorites or hang out with friends.
🚶 Walkable Location – grab coffee, hit local restaurants, or stroll through Duke’s beautiful campus just around the corner.
✨ Playful Vibe – bright decor, fun energy, and all the comforts you need.

Door code is provided on check-in day.

Stay steps away from Duke’s East Campus and all the energy of Downtown Durham in this bright, playful 2-bedroom retreat. Whether you’re here for a Blue Devils game, a foodie weekend, or just to soak up Durham’s creative vibe, The Buchanan Bungalow is your perfect home base.

**Property URL**: https://www.quantumsuites.me/property/663104254659003278/buchanan-2br-duke-east-campus-apartment
**Markdown URL**: https://www.quantumsuites.me/property/663104254659003278/buchanan-2br-duke-east-campus-apartment.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $106 - $144 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 13, 2026
- **Available Days**: 51 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 15, 2026: $85 (Not Available)
  - Jun 16, 2026: $85 (Not Available)
  - Jun 17, 2026: $85 (Not Available)
  - Jun 18, 2026: $88 (Not Available)
  - Jun 19, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $108 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $96 (Not Available)
  - Jun 22, 2026: $100 (Not Available)
  - Jun 23, 2026: $100 (Not Available)
  - Jun 24, 2026: $103 (Not Available)
  - Jun 25, 2026: $107 (Not Available)
  - Jun 26, 2026: $113 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $111 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $100 (Not Available)
  - Jun 29, 2026: $100 (Not Available)
  - Jun 30, 2026: $98 (Not Available)
  - Jul 1, 2026: $101 (Not Available)
  - Jul 2, 2026: $107 (Not Available)
  - Jul 3, 2026: $117 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $118 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $106 (Not Available)
  - Jul 6, 2026: $104 (Not Available)
  - Jul 7, 2026: $106 (Not Available)
  - Jul 8, 2026: $109 (Not Available)
  - Jul 9, 2026: $112 (Not Available)
  - Jul 10, 2026: $123 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $125 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $112 (Not Available)
  - Jul 13, 2026: $106 (Available)
  - Jul 14, 2026: $107 (Available)
  - Jul 15, 2026: $117 (Available)
  - Jul 16, 2026: $126 (Available)
  - Jul 17, 2026: $134 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $139 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $126 (Available)
  - Jul 20, 2026: $120 (Available)
  - Jul 21, 2026: $117 (Available)
  - Jul 22, 2026: $130 (Available)
  - Jul 23, 2026: $138 (Available)
  - Jul 24, 2026: $144 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $144 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $125 (Available)
  - Jul 27, 2026: $114 (Available)
  - Jul 28, 2026: $117 (Available)
  - Jul 29, 2026: $121 (Available)
  - Jul 30, 2026: $126 (Available)
  - Jul 31, 2026: $137 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $137 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $123 (Available)
  - Aug 3, 2026: $115 (Available)
  - Aug 4, 2026: $115 (Available)
  - Aug 5, 2026: $120 (Available)
  - Aug 6, 2026: $127 (Available)
  - Aug 7, 2026: $138 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $139 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $122 (Available)
  - Aug 10, 2026: $115 (Available)
  - Aug 11, 2026: $115 (Available)
  - Aug 12, 2026: $118 (Available)
  - Aug 13, 2026: $129 (Not Available)
  - Aug 14, 2026: $136 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $136 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $123 (Not Available)
  - Aug 17, 2026: $113 (Not Available)
  - Aug 18, 2026: $112 (Not Available)
  - Aug 19, 2026: $116 (Not Available)
  - Aug 20, 2026: $126 (Not Available)
  - Aug 21, 2026: $135 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $134 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $122 (Not Available)
  - Aug 24, 2026: $118 (Not Available)
  - Aug 25, 2026: $118 (Available)
  - Aug 26, 2026: $122 (Available)
  - Aug 27, 2026: $121 (Available)
  - Aug 28, 2026: $133 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $115 (Available)
  - Aug 31, 2026: $108 (Available)
  - Sep 1, 2026: $108 (Available)
  - Sep 2, 2026: $110 (Available)
  - Sep 3, 2026: $116 (Available)
  - Sep 4, 2026: $127 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $128 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $118 (Available)
  - Sep 7, 2026: $118 (Available)
  - Sep 8, 2026: $118 (Available)
  - Sep 9, 2026: $110 (Available)
  - Sep 10, 2026: $118 (Available)
  - Sep 11, 2026: $127 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $128 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $111 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Durham, NC, US
- **Postal Code**: 27701
- **Coordinates**: 36.0105414, -78.9119655
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


## Amenities
- KITCHEN
- WASHER
- AIR_CONDITIONING
- FREE_PARKING
- WIFI
- CLEANING_SUPPLIES
- GARDEN

## Reviews
This property has 10 reviews with an average rating of 7.0/5.

### Recent Reviews
- **James Armstead**: "🖤" (2/5)
- **Diane Baumgart**: "I would not recommend. The like flours are sticky, there are no outlets in bathroom, kitchen had piles of dirt nest sink stove corner and NO Heat. We had to sleep in layers of panda and shirts, our coats and borrowed blankets from our family. I messaged on the appt Sat-Monday and no response. We got very little sleep and could not use unit due day day as it was too cold for us and family members.  In spite of all the promises of support there was NONE. Never stay there." (2/5)
- **Matt Wilding**: "Great location right next to Duke East campus.  Communication was good, access was easy and I would definitely consider staying here again." (8/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Quantum Suites Llc app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 663104254659003278
- **Property Slug**: buchanan-2br-duke-east-campus-apartment

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.quantumsuites.me/property/663104254659003278/buchanan-2br-duke-east-campus-apartment

Or contact Quantum Suites Llc customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 15, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
