Beautifully furnished 3BR, 2.5BA townhome in Cary, NC—perfect for families, WakeMed patients, and corporate travelers. Just 2.4 mi from Downtown Cary Park and minutes to Crossroads Plaza, Koka Booth Amphitheatre, PNC Arena, and NC State Fairgrounds. Features fenced yard, deck with grill, Smart TVs, AT&T Fiber Internet, and pet-friendly access to a clubhouse for up to 50 guests.
Cary is one of the Triangle’s top relocation destinations, home to major employers such as SAS Institute, MetLife, Verizon Business, Siemens Medical Solutions, and HCLTech. This property’s central location makes commuting to Research Triangle Park or nearby business campuses quick and easy. Whether you’re here for work, recovery, or relocation, you’ll enjoy being close to top dining, shopping, and outdoor experiences. Enjoy a relaxing stay that combines the comforts of home with the best of Cary’s vibrant community and thriving employment opportunities.
Clubhouse for rent for $500 per day for events with 50 or less occupant. From 9AM until 11:59PM. Renters of the Clubhouse must vacate the Clubhouse no later than midnight, at which the Clubhouse, deck and surrounding areas shall have been thoroughly cleaned and all trash shall have been picked up and disposed of properly. . In compliance with the Town of Cary Ordinances, Section 22, Recreational Noise Ordinances, events may play music (up to 60 decibels) prior to 9:00 PM. Thereafter, music must be played at a more moderate level (50 decibels). Music is only permitted inside the Clubhouse and should not be heard on the deck or outside. The Town of Cary police have the right to terminate the event if a noise complaint is received regarding an event hosted at the Clubhouse and such noise infringement continues after the complaint has been communicated to Resident. The Town of Cary’s Recreational Noise Ordinance is strictly enforced after 9:00 PM, seven (7) days a week. All Residents and their guests must park in designated parking spots. Parking is not allowed on the grass areas around the Clubhouse. If there is insufficient parking in the designated spots, the Resident is responsible for directing guests to the back parking lot. Failure to comply with this rule may result in vehicles being towed and a $250 fee. No pets/animals are allowed in the Clubhouse (other than service animals). No window coverings of any kind may be placed on the windows, doors or sliding glass doors. No tents, canopies, poles or any other game or recreational devices or structures of any kind should be placed on or driven into the ground of the Clubhouse lawn without prior permission from the PCHOA Board. This includes bouncy houses. Clubhouse furniture may not be moved to the outside of the building. Outside furniture may not be used inside the building. The ping pong table may be moved to the storage closet at the front of the building. All doors should remain closed, but unlocked, unless entering or exiting
Beautifully furnished 3BR, 2.5BA townhome in Cary, NC—perfect for families, WakeMed patients, and corporate travelers. Just 2.4 mi from Downtown Cary Park and minutes to Crossroads Plaza, Koka Booth Amphitheatre, PNC Arena, and NC State Fairgrounds. Features fenced yard, deck with grill, Smart TVs, AT&T Fiber Internet, and pet-friendly access to a clubhouse for up to 50 guests.
Cary is one of the Triangle’s top relocation destinations, home to major employers such as SAS Institute, MetLife, Verizon Business, Siemens Medical Solutions, and HCLTech. This property’s central location makes commuting to Research Triangle Park or nearby business campuses quick and easy. Whether you’re here for work, recovery, or relocation, you’ll enjoy being close to top dining, shopping, and outdoor experiences. Enjoy a relaxing stay that combines the comforts of home with the best of Cary’s vibrant community and thriving employment opportunities.
Clubhouse for rent for $500 per day for events with 50 or less occupant. From 9AM until 11:59PM. Renters of the Clubhouse must vacate the Clubhouse no later than midnight, at which the Clubhouse, deck and surrounding areas shall have been thoroughly cleaned and all trash shall have been picked up and disposed of properly. . In compliance with the Town of Cary Ordinances, Section 22, Recreational Noise Ordinances, events may play music (up to 60 decibels) prior to 9:00 PM. Thereafter, music must be played at a more moderate level (50 decibels). Music is only permitted inside the Clubhouse and should not be heard on the deck or outside. The Town of Cary police have the right to terminate the event if a noise complaint is received regarding an event hosted at the Clubhouse and such noise infringement continues after the complaint has been communicated to Resident. The Town of Cary’s Recreational Noise Ordinance is strictly enforced after 9:00 PM, seven (7) days a week. All Residents and their guests must park in designated parking spots. Parking is not allowed on the grass areas around the Clubhouse. If there is insufficient parking in the designated spots, the Resident is responsible for directing guests to the back parking lot. Failure to comply with this rule may result in vehicles being towed and a $250 fee. No pets/animals are allowed in the Clubhouse (other than service animals). No window coverings of any kind may be placed on the windows, doors or sliding glass doors. No tents, canopies, poles or any other game or recreational devices or structures of any kind should be placed on or driven into the ground of the Clubhouse lawn without prior permission from the PCHOA Board. This includes bouncy houses. Clubhouse furniture may not be moved to the outside of the building. Outside furniture may not be used inside the building. The ping pong table may be moved to the storage closet at the front of the building. All doors should remain closed, but unlocked, unless entering or exiting
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 13, 2026 | $115 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2026 | $115 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2026 | $115 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $115 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $115 | Not Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $120 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $119 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $115 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2026 | $115 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2026 | $115 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2026 | $115 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2026 | $121 | Not Available | 1 |
| Sep 25, 2026 | $142 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $146 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $116 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2026 | $115 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $122 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $122 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $133 | Not Available | 1 |
| Oct 2, 2026 | $156 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $154 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $127 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2026 | $120 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2026 | $123 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2026 | $128 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2026 | $141 | Not Available | 1 |
| Oct 9, 2026 | $164 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $167 | Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $146 | Available | 1 |
| Oct 12, 2026 | $140 | Available | 1 |
| Oct 13, 2026 | $140 | Available | 1 |
| Oct 14, 2026 | $145 | Available | 1 |
| Oct 15, 2026 | $162 | Available | 1 |
| Oct 16, 2026 | $186 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $187 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $157 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2026 | $136 | Available | 1 |
| Oct 20, 2026 | $137 | Available | 1 |
| Oct 21, 2026 | $142 | Available | 1 |
| Oct 22, 2026 | $156 | Available | 1 |
| Oct 23, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $182 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $140 | Available | 1 |
| Oct 26, 2026 | $129 | Available | 1 |
| Oct 27, 2026 | $130 | Available | 1 |
| Oct 28, 2026 | $133 | Available | 1 |
| Oct 29, 2026 | $145 | Available | 1 |
| Oct 30, 2026 | $156 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $154 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $133 | Available | 1 |
| Nov 2, 2026 | $120 | Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $118 | Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $140 | Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $149 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $150 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $135 | Available | 1 |
| Nov 9, 2026 | $116 | Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $128 | Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $132 | Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $139 | Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $150 | Available | 1 |
| Nov 14, 2026 | $149 | Available | 1 |
| Nov 15, 2026 | $130 | Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $116 | Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $116 | Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $121 | Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $136 | Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $151 | Available | 1 |
| Nov 21, 2026 | $152 | Available | 1 |
| Nov 22, 2026 | $150 | Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $151 | Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $178 | Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $200 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $201 | Not Available | 1 |
| Nov 27, 2026 | $197 | Not Available | 1 |
| Nov 28, 2026 | $159 | Not Available | 1 |
| Nov 29, 2026 | $140 | Available | 1 |
| Nov 30, 2026 | $115 | Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $115 | Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $115 | Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $137 | Available | 1 |
| Dec 5, 2026 | $137 | Available | 1 |
| Dec 6, 2026 | $115 | Available | 1 |
| Dec 7, 2026 | $115 | Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $115 | Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $115 | Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $140 | Not Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $152 | Not Available | 1 |
| Dec 12, 2026 | $151 | Not Available | 1 |
| Dec 13, 2026 | $116 | Not Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $115 | Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $115 | Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $115 | Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $127 | Available | 1 |
| Dec 18, 2026 | $142 | Available | 1 |
| Dec 19, 2026 | $142 | Available | 1 |
| Dec 20, 2026 | $130 | Available | 1 |
| Dec 21, 2026 | $119 | Available | 1 |
| Dec 22, 2026 | $135 | Available | 1 |
| Dec 23, 2026 | $154 | Available | 1 |
| Dec 24, 2026 | $168 | Available | 1 |
| Dec 25, 2026 | $179 | Available | 1 |
| Dec 26, 2026 | $179 | Available | 1 |
| Dec 27, 2026 | $156 | Available | 1 |
| Dec 28, 2026 | $144 | Available | 1 |
| Dec 29, 2026 | $142 | Available | 1 |
| Dec 30, 2026 | $143 | Available | 1 |
| Dec 31, 2026 | $151 | Available | 1 |
| Jan 1, 2027 | $146 | Not Available | 1 |
| Jan 2, 2027 | $144 | Not Available | 1 |
| Jan 3, 2027 | $119 | Not Available | 1 |
| Jan 4, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| Jan 5, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| Jan 6, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| Jan 7, 2027 | $123 | Not Available | 1 |
| Jan 8, 2027 | $134 | Not Available | 1 |
| Jan 9, 2027 | $133 | Not Available | 1 |
| Jan 10, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| Jan 11, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| Jan 12, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| Jan 13, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| Jan 14, 2027 | $120 | Not Available | 1 |
| Jan 15, 2027 | $134 | Not Available | 1 |
| Jan 16, 2027 | $146 | Not Available | 1 |
| Jan 17, 2027 | $149 | Not Available | 1 |
| Jan 18, 2027 | $129 | Not Available | 1 |
| Jan 19, 2027 | $129 | Not Available | 1 |
| Jan 20, 2027 | $129 | Not Available | 1 |
| Jan 21, 2027 | $129 | Not Available | 1 |
| Jan 22, 2027 | $142 | Not Available | 1 |
| Jan 23, 2027 | $130 | Not Available | 1 |
| Jan 24, 2027 | $138 | Not Available | 1 |
| Jan 25, 2027 | $129 | Not Available | 1 |
| Jan 26, 2027 | $129 | Not Available | 1 |
| Jan 27, 2027 | $132 | Not Available | 1 |
| Jan 28, 2027 | $150 | Not Available | 1 |
| Jan 29, 2027 | $188 | Not Available | 1 |
| Jan 30, 2027 | $171 | Not Available | 1 |
| Jan 31, 2027 | $145 | Not Available | 1 |
| Feb 1, 2027 | $129 | Not Available | 1 |
| Feb 2, 2027 | $129 | Not Available | 1 |
| Feb 3, 2027 | $140 | Not Available | 1 |
| Feb 4, 2027 | $158 | Not Available | 1 |
| Feb 5, 2027 | $189 | Not Available | 1 |
| Feb 6, 2027 | $131 | Not Available | 1 |
| Feb 7, 2027 | $125 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2027 | $125 | Not Available | 1 |
| Feb 9, 2027 | $125 | Not Available | 1 |
| Feb 10, 2027 | $125 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2027 | $125 | Not Available | 1 |
| Feb 12, 2027 | $136 | Not Available | 1 |
| Feb 13, 2027 | $138 | Not Available | 1 |
| Feb 14, 2027 | $124 | Not Available | 1 |
| Feb 15, 2027 | $127 | Not Available | 1 |
| Feb 16, 2027 | $129 | Not Available | 1 |
| Feb 17, 2027 | $120 | Not Available | 1 |
| Feb 18, 2027 | $145 | Not Available | 1 |
| Feb 19, 2027 | $165 | Not Available | 1 |
| Feb 20, 2027 | $178 | Not Available | 1 |
| Feb 21, 2027 | $121 | Not Available | 1 |
| Feb 22, 2027 | $134 | Not Available | 1 |
| Feb 23, 2027 | $134 | Not Available | 1 |
| Feb 24, 2027 | $134 | Not Available | 1 |
| Feb 25, 2027 | $134 | Not Available | 1 |
| Feb 26, 2027 | $143 | Not Available | 1 |
| Feb 27, 2027 | $142 | Not Available | 1 |
| Feb 28, 2027 | $142 | Not Available | 1 |
| Mar 1, 2027 | $122 | Not Available | 1 |
| Mar 2, 2027 | $122 | Not Available | 1 |
| Mar 3, 2027 | $138 | Not Available | 1 |
| Mar 4, 2027 | $158 | Not Available | 1 |
| Mar 5, 2027 | $143 | Not Available | 1 |
| Mar 6, 2027 | $143 | Not Available | 1 |
| Mar 7, 2027 | $124 | Not Available | 1 |
| Mar 8, 2027 | $121 | Not Available | 1 |
| Mar 9, 2027 | $121 | Not Available | 1 |
| Mar 10, 2027 | $123 | Not Available | 1 |
| Mar 11, 2027 | $142 | Not Available | 1 |
| Mar 12, 2027 | $179 | Not Available | 1 |
| Mar 13, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Mar 14, 2027 | $140 | Not Available | 1 |
| Mar 15, 2027 | $134 | Not Available | 1 |
| Mar 16, 2027 | $134 | Not Available | 1 |
| Mar 17, 2027 | $141 | Not Available | 1 |
| Mar 18, 2027 | $155 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2027 | $172 | Not Available | 1 |
| Mar 20, 2027 | $172 | Not Available | 1 |
| Mar 21, 2027 | $145 | Not Available | 1 |
| Mar 22, 2027 | $135 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2027 | $137 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2027 | $145 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2027 | $157 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2027 | $183 | Not Available | 1 |
| Mar 27, 2027 | $182 | Not Available | 1 |
| Mar 28, 2027 | $158 | Not Available | 1 |
| Mar 29, 2027 | $157 | Not Available | 1 |
| Mar 30, 2027 | $255 | Not Available | 1 |
| Mar 31, 2027 | $255 | Not Available | 1 |
| Apr 1, 2027 | $169 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2027 | $179 | Not Available | 1 |
| Apr 3, 2027 | $180 | Not Available | 1 |
| Apr 4, 2027 | $157 | Not Available | 1 |
| Apr 5, 2027 | $144 | Not Available | 1 |
| Apr 6, 2027 | $145 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2027 | $152 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2027 | $164 | Not Available | 1 |
| Apr 9, 2027 | $186 | Not Available | 1 |
| Apr 10, 2027 | $186 | Not Available | 1 |
| Apr 11, 2027 | $153 | Not Available | 1 |
| Apr 12, 2027 | $141 | Not Available | 1 |
| Apr 13, 2027 | $139 | Not Available | 1 |
| Apr 14, 2027 | $145 | Not Available | 1 |
| Apr 15, 2027 | $216 | Not Available | 1 |
| Apr 16, 2027 | $171 | Not Available | 1 |
| Apr 17, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 18, 2027 | $146 | Not Available | 1 |
| Apr 19, 2027 | $135 | Not Available | 1 |
| Apr 20, 2027 | $135 | Not Available | 1 |
| Apr 21, 2027 | $141 | Not Available | 1 |
| Apr 22, 2027 | $152 | Not Available | 1 |
| Apr 23, 2027 | $168 | Not Available | 1 |
| Apr 24, 2027 | $166 | Not Available | 1 |
| Apr 25, 2027 | $144 | Not Available | 1 |
| Apr 26, 2027 | $133 | Not Available | 1 |
| Apr 27, 2027 | $134 | Not Available | 1 |
| Apr 28, 2027 | $141 | Not Available | 1 |
| Apr 29, 2027 | $179 | Not Available | 1 |
| Apr 30, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| May 1, 2027 | $171 | Not Available | 1 |
| May 2, 2027 | $254 | Not Available | 1 |
| May 3, 2027 | $144 | Not Available | 1 |
| May 4, 2027 | $236 | Not Available | 1 |
| May 5, 2027 | $236 | Not Available | 1 |
| May 6, 2027 | $330 | Not Available | 1 |
| May 7, 2027 | $333 | Not Available | 1 |
| May 8, 2027 | $333 | Not Available | 1 |
| May 9, 2027 | $239 | Not Available | 1 |
| May 10, 2027 | $160 | Not Available | 1 |
| May 11, 2027 | $150 | Not Available | 1 |
| May 12, 2027 | $158 | Not Available | 1 |
| May 13, 2027 | $212 | Not Available | 1 |
| May 14, 2027 | $186 | Not Available | 1 |
| May 15, 2027 | $183 | Not Available | 1 |
| May 16, 2027 | $157 | Not Available | 1 |
| May 17, 2027 | $143 | Not Available | 1 |
| May 18, 2027 | $144 | Not Available | 1 |
| May 19, 2027 | $151 | Not Available | 1 |
| May 20, 2027 | $165 | Not Available | 1 |
| May 21, 2027 | $182 | Not Available | 1 |
| May 22, 2027 | $181 | Not Available | 1 |
| May 23, 2027 | $160 | Not Available | 1 |
| May 24, 2027 | $166 | Not Available | 1 |
| May 25, 2027 | $167 | Not Available | 1 |
| May 26, 2027 | $167 | Not Available | 1 |
| May 27, 2027 | $171 | Not Available | 1 |
| May 28, 2027 | $185 | Not Available | 1 |
| May 29, 2027 | $186 | Not Available | 1 |
| May 30, 2027 | $172 | Not Available | 1 |
| May 31, 2027 | $172 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2027 | $171 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2027 | $160 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2027 | $176 | Not Available | 1 |
| Jun 4, 2027 | $195 | Not Available | 1 |
| Jun 5, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Jun 6, 2027 | $172 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2027 | $157 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2027 | $158 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2027 | $163 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2027 | $182 | Not Available | 1 |
| Jun 11, 2027 | $203 | Not Available | 1 |
| Jun 12, 2027 | $202 | Not Available | 1 |
| Jun 13, 2027 | $180 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2027 | $162 | Not Available | 1 |
| Jun 15, 2027 | $166 | Not Available | 1 |
| Jun 16, 2027 | $171 | Not Available | 1 |
| Jun 17, 2027 | $205 | Not Available | 1 |
| Jun 18, 2027 | $228 | Not Available | 1 |
| Jun 19, 2027 | $228 | Not Available | 1 |
| Jun 20, 2027 | $178 | Not Available | 1 |
| Jun 21, 2027 | $165 | Not Available | 1 |
| Jun 22, 2027 | $166 | Not Available | 1 |
| Jun 23, 2027 | $169 | Not Available | 1 |
| Jun 24, 2027 | $183 | Not Available | 1 |
| Jun 25, 2027 | $198 | Not Available | 1 |
| Jun 26, 2027 | $197 | Not Available | 1 |
| Jun 27, 2027 | $180 | Not Available | 1 |
| Jun 28, 2027 | $162 | Not Available | 1 |
| Jun 29, 2027 | $161 | Not Available | 1 |
| Jun 30, 2027 | $167 | Not Available | 1 |
| Jul 1, 2027 | $189 | Not Available | 1 |
| Jul 2, 2027 | $199 | Not Available | 1 |
| Jul 3, 2027 | $198 | Not Available | 1 |
| Jul 4, 2027 | $184 | Not Available | 1 |
| Jul 5, 2027 | $163 | Not Available | 1 |
| Jul 6, 2027 | $165 | Not Available | 1 |
| Jul 7, 2027 | $169 | Not Available | 1 |
| Jul 8, 2027 | $186 | Not Available | 1 |
| Jul 9, 2027 | $205 | Not Available | 1 |
| Jul 10, 2027 | $194 | Not Available | 1 |
| Jul 11, 2027 | $180 | Not Available | 1 |
| Jul 12, 2027 | $158 | Not Available | 1 |
| Jul 13, 2027 | $159 | Not Available | 1 |
| Jul 14, 2027 | $165 | Not Available | 1 |
| Jul 15, 2027 | $177 | Not Available | 1 |
| Jul 16, 2027 | $196 | Not Available | 1 |
| Jul 17, 2027 | $196 | Not Available | 1 |
| Jul 18, 2027 | $184 | Not Available | 1 |
| Jul 19, 2027 | $159 | Not Available | 1 |
| Jul 20, 2027 | $161 | Not Available | 1 |
| Jul 21, 2027 | $177 | Not Available | 1 |
| Jul 22, 2027 | $209 | Not Available | 1 |
| Jul 23, 2027 | $323 | Not Available | 1 |
| Jul 24, 2027 | $341 | Not Available | 1 |
| Jul 25, 2027 | $197 | Not Available | 1 |
| Jul 26, 2027 | $183 | Not Available | 1 |
| Jul 27, 2027 | $180 | Not Available | 1 |
| Jul 28, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Jul 29, 2027 | $205 | Not Available | 1 |
| Jul 30, 2027 | $216 | Not Available | 1 |
| Jul 31, 2027 | $196 | Not Available | 1 |
| Aug 1, 2027 | $189 | Not Available | 1 |
| Aug 2, 2027 | $159 | Not Available | 1 |
| Aug 3, 2027 | $160 | Not Available | 1 |
| Aug 4, 2027 | $165 | Not Available | 1 |
| Aug 5, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Aug 6, 2027 | $200 | Not Available | 1 |
| Aug 7, 2027 | $199 | Not Available | 1 |
| Aug 8, 2027 | $184 | Not Available | 1 |
| Aug 9, 2027 | $167 | Not Available | 1 |
| Aug 10, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Aug 11, 2027 | $191 | Not Available | 1 |
| Aug 12, 2027 | $200 | Not Available | 1 |
| Aug 13, 2027 | $206 | Not Available | 1 |
| Aug 14, 2027 | $204 | Not Available | 1 |
| Aug 15, 2027 | $202 | Not Available | 1 |
| Aug 16, 2027 | $163 | Not Available | 1 |
| Aug 17, 2027 | $165 | Not Available | 1 |
| Aug 18, 2027 | $172 | Not Available | 1 |
| Aug 19, 2027 | $186 | Not Available | 1 |
| Aug 20, 2027 | $202 | Not Available | 1 |
| Aug 21, 2027 | $200 | Not Available | 1 |
| Aug 22, 2027 | $197 | Not Available | 1 |
| Aug 23, 2027 | $157 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2027 | $159 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2027 | $166 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2027 | $180 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2027 | $202 | Not Available | 1 |
| Aug 28, 2027 | $194 | Not Available | 1 |
| Aug 29, 2027 | $193 | Not Available | 1 |
| Aug 30, 2027 | $153 | Not Available | 1 |
| Aug 31, 2027 | $157 | Not Available | 1 |
| Sep 1, 2027 | $173 | Not Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $185 | Not Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $198 | Not Available | 1 |
| Sep 4, 2027 | $208 | Not Available | 1 |
| Sep 5, 2027 | $204 | Not Available | 1 |
| Sep 6, 2027 | $185 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2027 | $184 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $164 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $179 | Not Available | 1 |
| Sep 10, 2027 | $195 | Not Available | 1 |
| Sep 11, 2027 | $194 | Not Available | 1 |
| Sep 12, 2027 | $166 | Not Available | 1 |
| Sep 13, 2027 | $153 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $156 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $162 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $174 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Sep 18, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Sep 19, 2027 | $149 | Not Available | 1 |
| Sep 20, 2027 | $147 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2027 | $155 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $161 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $181 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $214 | Not Available | 1 |
| Sep 25, 2027 | $213 | Not Available | 1 |
| Sep 26, 2027 | $168 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2027 | $154 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $163 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $175 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $188 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $223 | Not Available | 1 |
| Oct 2, 2027 | $220 | Not Available | 1 |
| Oct 3, 2027 | $173 | Not Available | 1 |
| Oct 4, 2027 | $158 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2027 | $161 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2027 | $165 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2027 | $200 | Not Available | 1 |
| Oct 9, 2027 | $223 | Not Available | 1 |
| Oct 10, 2027 | $205 | Not Available | 1 |
| Oct 11, 2027 | $190 | Not Available | 1 |
| Oct 12, 2027 | $190 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2027 | $179 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2027 | $208 | Not Available | 1 |
| Oct 15, 2027 | $238 | Not Available | 1 |
| Oct 16, 2027 | $240 | Not Available | 1 |
| Oct 17, 2027 | $191 | Not Available | 1 |
| Oct 18, 2027 | $178 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2027 | $169 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2027 | $179 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2027 | $202 | Not Available | 1 |
| Oct 22, 2027 | $229 | Not Available | 1 |
| Oct 23, 2027 | $224 | Not Available | 1 |
| Oct 24, 2027 | $188 | Not Available | 1 |
| Oct 25, 2027 | $155 | Not Available | 1 |
| Oct 26, 2027 | $161 | Not Available | 1 |
| Oct 27, 2027 | $169 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2027 | $186 | Not Available | 1 |
| Oct 29, 2027 | $204 | Not Available | 1 |
| Oct 30, 2027 | $197 | Not Available | 1 |
| Oct 31, 2027 | $163 | Not Available | 1 |
| Nov 1, 2027 | $145 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2027 | $152 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2027 | $154 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2027 | $171 | Not Available | 1 |
| Nov 5, 2027 | $191 | Not Available | 1 |
| Nov 6, 2027 | $191 | Not Available | 1 |
| Nov 7, 2027 | $165 | Not Available | 1 |
| Nov 8, 2027 | $156 | Not Available | 1 |
| Nov 9, 2027 | $163 | Not Available | 1 |
| Nov 10, 2027 | $174 | Not Available | 1 |
| Nov 11, 2027 | $182 | Not Available | 1 |
| Nov 12, 2027 | $188 | Not Available | 1 |
| Nov 13, 2027 | $180 | Not Available | 1 |
| Nov 14, 2027 | $163 | Not Available | 1 |
| Nov 15, 2027 | $150 | Not Available | 1 |
| Nov 16, 2027 | $149 | Not Available | 1 |
| Nov 17, 2027 | $153 | Not Available | 1 |
| Nov 18, 2027 | $168 | Not Available | 1 |
| Nov 19, 2027 | $187 | Not Available | 1 |
| Nov 20, 2027 | $196 | Not Available | 1 |
| Nov 21, 2027 | $164 | Not Available | 1 |
| Nov 22, 2027 | $168 | Not Available | 1 |
| Nov 23, 2027 | $203 | Not Available | 1 |
| Nov 24, 2027 | $257 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2027 | $268 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2027 | $296 | Not Available | 1 |
| Nov 27, 2027 | $293 | Not Available | 1 |
| Nov 28, 2027 | $204 | Not Available | 1 |
| Nov 29, 2027 | $149 | Not Available | 1 |
| Nov 30, 2027 | $142 | Not Available | 1 |
| Dec 1, 2027 | $142 | Not Available | 1 |
| Dec 2, 2027 | $159 | Not Available | 1 |
| Dec 3, 2027 | $190 | Not Available | 1 |
| Dec 4, 2027 | $190 | Not Available | 1 |
| Dec 5, 2027 | $146 | Not Available | 1 |
| Dec 6, 2027 | $142 | Not Available | 1 |
| Dec 7, 2027 | $142 | Not Available | 1 |
| Dec 8, 2027 | $142 | Not Available | 1 |
| Dec 9, 2027 | $173 | Not Available | 1 |
| Dec 10, 2027 | $199 | Not Available | 1 |
| Dec 11, 2027 | $182 | Not Available | 1 |
| Dec 12, 2027 | $171 | Not Available | 1 |
| Dec 13, 2027 | $126 | Not Available | 1 |
