# Balcony | Downtown | Duke | UNC | Pet Friendly – 2 Bedroom Vacation Rental in Durham, NC | Quantum Suites Llc

⭑Master Bedroom:⭑
✔ A spacious master bedroom featuring a luxurious king-sized bed.
✔ Designed for rest and relaxation, perfect after a day of exploring the Triangle area.

⭑Second Bedroom:⭑
✔ A comfortable second bedroom with a cozy queen-sized bed.
✔ Ideal for additional guests or family members.

⭑Living Room:⭑
✔ A welcoming living area with plush seating for lounging or unwinding.
✔ Smart TV included for streaming your favorite shows or movies.

⭑Kitchen and Dining Area:⭑
✔ A modern kitchen fully equipped with sleek appliances, perfect for preparing meals.
✔ A dining area for enjoying home-cooked meals or takeout from nearby eateries.

⭑Bathroom:⭑
✔ A well-appointed shared bathroom, offering a clean and modern space for your needs.

⭑Outdoor Space:⭑
✔ Enjoy the private deck, perfect for relaxing outdoors or enjoying your morning coffee.

⭑Additional Amenities:⭑
✔ AT&T Fiber Internet for fast and reliable connectivity.
✔ Washer and dryer available for your convenience.

⭑Safety and Security:⭑
✔ Security features to ensure your peace of mind during your stay.

⭑Entertainment and Connectivity:⭑
✔ Smart TVs in the living area and bedrooms for entertainment.
✔ High-speed AT&T Fiber Internet for work or leisure browsing.

⭑Heating and Cooling:⭑
✔ Central heating and air conditioning to ensure a comfortable stay year-round.

⭑Parking and Facilities:⭑
✔ Convenient parking space available for guests.

⭑Services:⭑
✔ Self-check-in with a smart lock for added flexibility during your stay.

Your stay at Tulip promises comfort, ease, and modern amenities. With its prime location near Duke Hospital (9 min), Research Triangle Park (13 min), and Downtown Chapel Hill (7 min), this home is ideal for travelers seeking both relaxation and accessibility. Book now and experience the vibrant charm of Durham and the Triangle in comfort!

Guest will receive door code on check-in day.

Available 24/7 via Airbnb app

Close to: RTP, Duke Hospital, Duke University, Downtown Durham, NCCU, UNC, Southpoint Mall.

Welcome to Tulip, your cozy retreat perfectly located just minutes from the best of Durham and Chapel Hill. Nestled between major landmarks such as Duke University (8 min), UNC Hospital/University (23 min), and Downtown Durham (5 min), this 2-bedroom, 1-bathroom second-floor home offers an ideal combination of comfort and convenience for your stay.

**Property URL**: https://www.quantumsuites.me/property/663109613914162564/balcony-downtown-duke-unc-pet-friendly
**Markdown URL**: https://www.quantumsuites.me/property/663109613914162564/balcony-downtown-duke-unc-pet-friendly.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $91 - $157 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 22, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 21, 2026: $99 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $91 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $91 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $95 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $98 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $118 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $105 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $101 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $98 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $101 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $107 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $122 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $128 (Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $111 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $109 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $109 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $113 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $122 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $132 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $131 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $119 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $115 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2026: $115 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2026: $120 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2026: $132 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $128 (Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2026: $119 (Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2026: $119 (Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2026: $133 (Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2026: $143 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2026: $157 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $156 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $135 (Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2026: $126 (Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2026: $125 (Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2026: $139 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2026: $156 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $156 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $135 (Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2026: $125 (Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2026: $125 (Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2026: $128 (Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2026: $131 (Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2026: $147 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $147 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $133 (Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2026: $122 (Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2026: $122 (Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2026: $126 (Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2026: $138 (Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2026: $151 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $132 (Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2026: $121 (Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2026: $121 (Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2026: $128 (Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2026: $137 (Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $130 (Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2026: $136 (Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2026: $135 (Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2026: $136 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2026: $135 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2026: $149 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $143 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2026: $118 (Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2026: $118 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2026: $121 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2026: $126 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $145 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $145 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $130 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $127 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2026: $127 (Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2026: $120 (Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2026: $131 (Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2026: $144 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $142 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $125 (Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2026: $114 (Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2026: $114 (Available) (3 night min)
  - Sep 16, 2026: $118 (Available) (3 night min)
  - Sep 17, 2026: $129 (Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2026: $143 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $143 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Durham, NC, US
- **Postal Code**: 27707
- **Coordinates**: 35.9727176, -78.9151685
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


## Amenities
- PATIO
- BATHTUB
- DRYER
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- FREEZER
- KITCHEN
- OVEN
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TV
- WASHER
- AIR_CONDITIONING
- COFFEE_MAKER
- DINING_TABLE
- DISHES
- DISHWASHER
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- MICROWAVE
- FRIDGE
- FREE_PARKING
- WIFI
- CLEANING_SUPPLIES
- GARDEN
- STREET_PARKING

## Reviews
This property has 14 reviews with an average rating of 9.4/5.

### Recent Reviews
- **Reba Gist**: "The host was very helpful and responded very quickly during check-in. The apartment was clean and looked just like the photos." (10/5)
- **Dakota Key**: "Great spot will stay again !" (10/5)
- **Hannah Fowler**: "Unfortunately, I wasn’t able to stay due to my flight being canceled, but the host had great communication throughout the process." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Quantum Suites Llc app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 663109613914162564
- **Property Slug**: balcony-downtown-duke-unc-pet-friendly

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.quantumsuites.me/property/663109613914162564/balcony-downtown-duke-unc-pet-friendly

Or contact Quantum Suites Llc customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 21, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
