# Private Pet-Friendly Studio | Chapel Hill–Durham – 1 Bedroom Vacation Rental in Durham, NC | Quantum Suites Llc

Enjoy a quiet, private studio apartment above an unused garage, ideally located on the border of Chapel Hill and Durham, just minutes from Wegmans, Duke University, UNC-Chapel Hill, and downtown Durham.

This fully private guest suite features its own entrance around the back of the property, offering complete separation from the main house. Guests enjoy dedicated parking for up to two vehicles and a fenced outdoor area, making this space pet-friendly and perfect for travelers with dogs.

**Property URL**: https://www.quantumsuites.me/property/663110444667373022/private-pet-friendly-studio-chapel-hilldurham
**Markdown URL**: https://www.quantumsuites.me/property/663110444667373022/private-pet-friendly-studio-chapel-hilldurham.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $59 - $145 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 8, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Aug 7, 2026: $65 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $68 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $59 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $61 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $63 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $70 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $71 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $79 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $67 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $63 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $63 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $64 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $68 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $75 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $79 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $71 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $65 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $64 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $66 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $69 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $75 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $82 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $71 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $66 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $66 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $68 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $73 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $84 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $78 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $75 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $75 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $71 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $81 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $103 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $73 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $66 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $68 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $69 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $75 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $87 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $88 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $74 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $66 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $68 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $71 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $76 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $88 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $75 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $67 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $67 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $69 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $89 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $145 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $145 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $77 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $72 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $69 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $73 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $79 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $94 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $82 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $79 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $79 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $73 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $83 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $97 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $78 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $73 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $74 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $75 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $145 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $145 (Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $92 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $73 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $72 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $74 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $109 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $112 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $77 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $72 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $70 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $71 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $76 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Durham, NC, US
- **Postal Code**: 27707
- **Coordinates**: 35.9435768, -78.998854
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


## Amenities
- KITCHEN
- WIFI
- FREE_PARKING
- STREET_PARKING



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Quantum Suites Llc app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 663110444667373022
- **Property Slug**: private-pet-friendly-studio-chapel-hilldurham

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.quantumsuites.me/property/663110444667373022/private-pet-friendly-studio-chapel-hilldurham

Or contact Quantum Suites Llc customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 7, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
